Disciplinas Obrigatórias
| nome | Link para Ementa | Link para Última Avaliação |
|---|---|---|
| Métodos Quantitativos Aplicados à Economia | Métodos Quantitativos Aplicados à Economia | Link das avaliações |
| Fundamentos de Microeconomia | Fundamentos de Microeconomia | Link das avaliações |
| Estatísticas e Introdução à Econometria | Estatísticas e Introdução à Econometria | Link das avaliações |
| Fundamentos de Macroeconomia | Fundamentos de Macroeconomia | Link das avaliações |
| Metodologia de Pesquisa | Metodologia de Pesquisa | Link das avaliações |
Disciplinas Optativas
Área 1 – Economia, Instituições e Desenvolvimento
| Nome | Link para Ementa | Link para Última Avaliação |
|---|---|---|
| Economia da Desigualdade | Economia da Desigualdade | Link Última Avaliação |
| Desenvolvimento regional: conceitos, teorias e aplicações para o Brasil | Desenvolvimento regional: conceitos, teorias e aplicações para o Brasil | Link Última Avaliação |
| Inovação, produtividade e crescimento econômico | Inovação, produtividade e crescimento econômico | Link das avaliações |
| Economia da Felicidade | Economia da Felicidade | Link das avaliações |
| Avaliação de Impacto em Políticas Públicas | Avaliação de Impacto em Políticas Públicas | LINK PARA ÚLTIMA AVALIAÇÃO |
Área 2 – Finanças e Banking
| Nome | Link para Ementa | Link para Última Avaliação |
|---|---|---|
| Finanças Públicas do Brasil | Finanças Públicas do Brasil | Link das avaliações |
| Finanças Internacionais | Finanças Internacionais | Link das avaliações |
| Finanças e Investimentos | Finanças e Investimentos | Link das avaliações |
Área 3 - Regulação, Concorrência e Infraestrutura
| Nome | Link para Ementa | Link para Última Avaliação |
|---|---|---|
| Regulação e Organização Industrial | Regulação e Organização Industrial | Link das avaliações |
| Avaliação de Empresas | Avaliação de Empresas | Link das avaliações |
| Análise Concorrencial de Fusões & Aquisições em Mercados Tradicionais e Digitais | Análise Concorrencial de Fusões & Aquisições em Mercados Tradicionais e Digitais | Link das avaliações |
| Economia do Setor Público e Regulação | Economia do Setor Público | Link das avaliações |
| Law and Economics | Law and Economics | Link das avaliações |
Área 4 – Inteligência Artificial e Ciência de Dados Aplicados à Economia
| Nome | Link para Ementa | Link para Última Avaliação |
|---|---|---|
| Data Science aplicada: do dado bruto até o insight analítico | Data Science aplicada: do dado bruto até o insight analítico | Link das avaliações |